|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Cavi elettrici di tensione media corazzata di rame | Materiale di isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Conduttore Material: | Rame | Il centro: | Il singolo centro/multi centro |
| Tipo: | Tensione media | Rivestimento: | PVC |
| Norma: | IEC60502 | Tensione: | 26/35kV |
| Evidenziare: | Cavi medi di tensione 26/35KV,Cavi medi N2XRY di tensione,Cavo corazzato del singolo rame del centro |
||
Cavi elettrici di singola del centro 26/35KV tensione media corazzata del rame
Caratteristiche fisiche:
Temperatura di funzionamento: fino a 70°C (isolamento del PVC); fino a 90°C (isolamento di EPR o di XLPE)
Gamma di temperature: -5°C (guaina di LSZH o del PVC); -20°C (guaina del PE)
Temperatura di cortocircuito (la durata più lunga è di 5 secondi): 140-160°C (isolamento del PVC); 250°C (isolamento di EPR o di XLPE)
Raggio di piegamento: 20 x OD
Struttura del cavo:
Numero dei centri: il 1 centro core/3
Conduttore: lega di rame/di alluminio/alluminio
Isolamento: XLPE/TRXLPE
Maglia del nastro metallico: rete metallica di rame filo di rame/del nastro/maglia nastro della alluminio-plastica
Tipo dell'armatura: nastro di alluminio/wire/STA/SWA di alluminio
Guaina esterna: PVC/PE/LDPE/LLDPE/LSHF
| Nome di prodotto | Cavi medi di tensione |
| Certificazioni | CE/CCC/ISO |
| Norma | IEC60502-2 |
| Tensione nominale | 6-35 CHILOVOLT |
| Materiale del conduttore | Di rame/di alluminio |
| Materiale di isolamento | XLPE |
| Materiale corazzato | Nessuno/filo d'acciaio acciaio/del nastro |
| Materiale del rivestimento | PVC |
| Numero dei centri | 1 o 3 |
| Area di sezione | sqmm 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 |
| Modello | Nome | Osservazione |
| N2XY, NA2XY | Il centro del rame (il centro di alluminio) XLPE ha isolato ed il PVC ha inguainato il cavo elettrico | Situandosi all'interno, tunnel e condutture |
| N2XBY, NA2XBY | Il PVC isolato XLPE del centro del rame (il centro di alluminio) ha inguainato il cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio | |
| N2XRY, NA2XRY | Il PVC isolato XLPE del centro del rame (il centro di alluminio) ha inguainato il cavo elettrico corazzato del filo di acciaio |
![]()
Cavi medi di tensione
| Modello | Nome | Osservazione |
| N2XY, NA2XY | Il centro del rame (il centro di alluminio) XLPE ha isolato ed il PVC ha inguainato il cavo elettrico | Situandosi all'interno, tunnel e condutture |
| N2XBY, NA2XBY | Il PVC isolato XLPE del centro del rame (il centro di alluminio) ha inguainato il cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio | |
| N2XRY, NA2XRY | Il PVC isolato XLPE del centro del rame (il centro di alluminio) ha inguainato il cavo elettrico corazzato del filo di acciaio |
Persona di contatto: admin