|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Cavi medi di tensione | Armor Material: | Filo di acciaio |
|---|---|---|---|
| Conduttore Material: | Rame | Applicazione: | Costruzione |
| Tipo: | Tensione media | Rivestimento: | PVC |
| Norma: | IEC60502 | Tensione: | 1-35kV |
| Evidenziare: | Filo di acciaio di SWA 1kv corazzato,cavo del centro del rame 35kv,Cavo di rame 300 Sqmm del centro |
||
Cavo elettrico corazzato medio di SWA del filo di acciaio del cavo di tensione del centro di rame per 1kv a 35kv
Descriva:
1-35KV XLPE ha isolato i cavi elettrici spetta cavi medi di tensione con una tensione nominale a 35KV. Possiamo produrre secondo IEC60502-2, ICEA S-93-639, ICEA S-94-649, BS 6622, NFC 33226, AS/NZS-_1429.1, CSA C68.5, SIAMO 7098 ed altre norme.
Applicazione:
Il cavo può essere usato per situarsi all'interno, tunnel, metropolitana, canali, corpi e fondali marini dell'acqua, ecc. Il cavo può resistere alla pressione meccanica esterna ed alla tensione moderata ed adotta le progettazioni differenti, quali l'armatura del metallo, i materiali impermeabili, ecc.
| Nome di prodotto | Cavi medi di tensione |
| Certificazioni | CE/CCC/ISO |
| Norma | IEC60502-2 |
| Tensione nominale | 6-35 CHILOVOLT |
| Materiale del conduttore | Di rame/di alluminio |
| Materiale di isolamento | XLPE |
| Materiale corazzato | Nessuno/filo d'acciaio acciaio/del nastro |
| Materiale del rivestimento | PVC |
| Numero dei centri | 1 o 3 |
| Area di sezione | sqmm 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 |
| Modello | Nome | Osservazione |
| N2XY, NA2XY | Il centro del rame (il centro di alluminio) XLPE ha isolato ed il PVC ha inguainato il cavo elettrico | Situandosi all'interno, tunnel e condutture |
| N2XBY, NA2XBY | Il PVC isolato XLPE del centro del rame (il centro di alluminio) ha inguainato il cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio | |
| N2XRY, NA2XRY | Il PVC isolato XLPE del centro del rame (il centro di alluminio) ha inguainato il cavo elettrico corazzato del filo di acciaio |
![]()
Cavi medi di tensione
Persona di contatto: admin